市民選手権 | |||||||||
年 | 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||
平2 | 2段以上 | 川原孝一郎 | 山本慎一郎 | 牧野和久 | 関吉太一 | ||||
初段以下 | 灰野伸也 | 紀平孝美 | 飯田晴樹 | 矢作直徳 | |||||
女子の部 | 鈴木夕貴 | 遠藤さくら | 西澤ゆかり | 土屋真実子 | |||||
3 | 4段以上 | 土谷徳男 | 佐々木覚 | 石井 智 | 村田宏明 | ||||
3段以下 | 佐藤竜一 | 望月龍輔 | 竹中省次 | 梅原秀吉 | |||||
女子の部 | 片桐美江 | 齋藤千恵子 | 中迫啓子 | 菅原友子 | |||||
高校男子 | 木曽昭仁 | 山本慎一郎 | 鳥羽貴之 | 渋谷昌樹 | |||||
高校女子 | 川本 泉 | 鈴木美紀 | 小林裕子 | 柳 綾子 | |||||
6 | 男子の部 | 木曽昭仁 | 湯尾荘一郎 | 永尾隆貴 | 山本慎一郎 | ||||
女子の部 | 矢作洋子 | 波平里奈子 | 吉田恵美子 | ||||||
高校初段以下 | 池田真人 | 太田宜宏 | 浅岡宏二 | 深谷信大 | |||||
高校2段 | 杉崎信孝 | 浅岡雄一 | 平岡康之 | 斉藤千晶 | |||||
高校女子 | 鈴木幸子 | 高橋幸恵 | 小林千香子 | 尾島美香 | |||||
8 | 男子の部 | 福浦一貴 | |||||||
女子の部 | 奥脇あずさ | 上澤摂子 | |||||||
高校初段以下 | 伊藤大樹 | 松田真吾 | 水野晃仁 | 長井 哲 | |||||
高校2段以上 | 川島正記 | 細野 良 | 河野雄一 | 佐々木雅也 | |||||
高校女子 | 下平麻美 | 町田 茜 | 瀬ノ口彩 | 中山美鈴 | |||||
9 | 男子の部 | 長谷川剛 | 山本啓介 | 齋藤俊博 | 齋藤和雄 | ||||
高校初段以下 | 大久保尚史 | 里見誠一 | 川崎眞司 | 天沼利由貴 | |||||
高校2段 | 松田真吾 | 白鳥隼一 | 伊藤大樹 | 金澤雄二 | |||||
高校女子 | 下平麻美 | 武田 芳 | 瀬ノ口彩 | 阿部美緒 | |||||
10 | 高校初段以下 | 松島良和 | 福島直行 | 金久保誠 | 渡辺顕夫 | ||||
高校2段以上 | 吉野誠太郎 | 木村洋平 | 杉崎貴史 | 大島広和 | |||||
高校女子 | 原 美奈子 | 武田 芳 | 小松恭子 | 内座 瞳 | |||||
11 | 高校男子 | 吉野誠太郎 | 町田 剛 | 向山直樹 | 松田裕次 | ||||
高校女子 | 高橋さやか | 内座尚美 | 石内愛弓 | 森川梨恵 | |||||
12 | 高校男子 | 矢作里史 | 伊藤和彰 | 北 宏志 | 西野 翼 | ||||
高校女子 | 内座尚美 | 石内愛弓 | 竹中 麗 | 飯田めぐみ | |||||
13 | 高校初段以下 | 有泉正崇 | 堀川勝充 | 山崎俊樹 | 吉野敦彦 | ||||
高校2段 | 住野俊光 | 石川雅一 | 栗田恭介 | 菅原輝優 | |||||
高校女子 | 俵 沙知 | 鈴木康恵 | 羽生美貴子 | 安達瑞恵 | |||||
14 | 高校初段以下 | 楢原和樹 | 鈴木 護 | 高橋智弘 | 山内崇司 | ||||
高校2段 | 大久保知成 | 安藤涼介 | 田辺将馬 | 山本直希 | |||||
高校女子 | 一谷真澄 | 高橋みか | 井戸麻友美 | 緑川愛子 | |||||
15 | 高校初段以下 | 春日友輔 | 大塚祐樹 | 高松裕也 | |||||
高校2段 | 内田雄人 | 加藤聡一郎 | 山下剛輝 | 深井真行 | |||||
高校女子 | 活田美紀子 | 高橋 望 | 上野由香 | 松永亜由美 | |||||
16 | 高校初段以下 | 杉山 歩 | 田島康平 | 武藤良介 | |||||
高校2段 | 片平悠真 | 須賀和希 | 尾澤直樹 | 岡崎将人 | |||||
高校女子 | 狭子 遥 | 南雲英里 | 中村彩香 | 田邊加奈 | |||||
22 | 男子男子29歳以下 | 中澤大輔 | 小薬義行 | 藤原辰仁 | 角田浩之 | ||||
個人 | 女子29歳以下 | 小野田英恵 | 稲垣翔子 | 荒井梨彩子 | 竹内 咲 | ||||
一般女子 | 安達篤子 | 小山みどり | 鈴木智恵 | 箭内美奈子 | |||||
一般男子 | 石崎 仁 | 大久保祐二 | 田中一志 | 一谷記由 | |||||
男子30〜45歳 | 村田志郎 | 沖田大輔 | 下平由介 | 今 有礼 | |||||
22.10.3 | 高校女子一般女子 | 川口総合A | 市立川口A | こまち | 市立川口OG | ||||
団体 | 30才未満 | (沖山・蓮沼・稲垣) | (東・竹内・荒井) | (村田・保永・松本) | (宮永・吉田・荒井) | ||||
一般女子30才以上 | ミセスこまち | 芝スポ婦人B | 戸塚レディース | 芝スポ婦人A | |||||
(原田・村田・別府) | (荒井・吉田・魚谷) | (浅見・箭内・安達) | (古澤・山本・菅原) | ||||||
高校・一般男子 | 剣徳会 | 南剣今日人 | 高体連 | 四誠館 | |||||
40才未満 | (名和・沖田・村田) | (田川・金澤・下平) | (今・平井・土谷) | (小薬・中澤・荒井) | |||||
一般男子40才以上 | 野武士 | 川高OB | 武道館 | 戸塚ヤング | |||||
(村石・野口・石崎) | (斎藤・大澤・原田) | (吉野・新井・加藤) | (宇田川・三友・谷澤) | ||||||
23.7.17 | 男子29歳以下 | 青木俊太郎 | 小薬義行 | 石母田陽平 | 高山要輔 | ||||
個人 | 女子29歳以下 | 原 梨穂 | 菅原遼華 | 峯 瑞穂 | 大野ひかり | ||||
一般男子 | 斎藤和雄 | 後藤元司 | 原田明美 | 大久保祐二 | |||||
男子30〜45歳 | 沖田大輔 | 小陽基善 | 奥村貴史 | 宇田川智弘 | |||||
23.10.2 | 高校女子一般女子 | 市立川口OB・A | なでしこ川口 | 市立川口B | 市立川口C | ||||
団体 | 30才未満 | 宮永・吉田・荒井 | 松本・笠原・千葉 | 本橋・松本・大山 | 金澤・菊池・江藤 | ||||
一般女子30才以上 | くのいち新郷 | 芝スポ婦人 | 戸塚レディース | 武道館婦人部 | |||||
鈴木・原田・中澤 | 魚谷・古澤・吉田 | 浅見・箭内・安達 | 近藤・増田・星川 | ||||||
高校・一般男子 | 高体連 | 市立川口OB | 南剣A | 市立川口B | |||||
40才未満 | 森田・竹内・栗原 | 八尋・武藤・柏原 | 田川・金澤・下平 | 下條・青木・石原 | |||||
一般男子40才以上 | 川高OB | 南領 | 安行龍 | 四誠館 | |||||
(斎藤・大澤・原田) | 中村・山口・河井 | 金井・奥村・金子 | 臼倉・野口・加藤 | ||||||
24.7.16 | 男子29歳以下 | 波多野将摩 | 小室雄一 | 菅原崇誠 | 内田隆也 | ||||
女子30歳以上 | 原田明美 | 木村香織 | 谷川裕桂 | 鈴木智恵 | |||||
個人 | 女子29歳以下 | 大野ひかり | 田中優美 | 渡辺有加 | 金澤紗瑛 | ||||
一般男子 | 野口和久 | 松井秀之 | 寺崎清喜 | 田中一志 | |||||
男子30〜45歳 | 小薬義行 | 村田志郎 | 中澤大輔 | 安藤 功 | |||||
24.9.30 | 高校女子一般女子 | 乙女 | 市立川口C | 市立川口OG B | 市立川口OG A | ||||
団体 | 30才未満 | 阿部・笠原・千葉 | 佐藤・手川・米倉 | 竹内・小澤・荒川 | 小澤・千葉・吉田 | ||||
一般女子30才以上 | こすもす | 戸塚レディース | 火の鳥 | 武道館婦人星 | |||||
鈴木・村田・木村 | 浅見・箭内・安達 | 小林・鷲足・日比野 | 山本・竹村・星川 | ||||||
高校・一般男子 | 剣徳会B | 剣徳会A | 市立川口E | 市立川口A | 試合模様1 | 試合模様 2 | |||
40才未満 | 山本・波多野・安藤 | 名和・沖田・村田 | 品田・山口・村田 | 青木・石原・小室 | |||||
一般男子40才以上 | 武道館B | 巳・酉・衆 | 鳩ヶ谷壮年部 | 武道館A | |||||
吉野・後藤・加藤 | 伊田・佐土原・東 | 谷中・山口・里村 | 宅島・北野・新井 | ||||||
25.7.15 | 男子29歳以下 | 青木俊太郎 | 菅原崇誠 | 小室雄一 | 宇田川航平 | ||||
女子30歳以上 | 木村香織 | 安達篤子 | 谷川裕桂 | 江角英李 | |||||
個人 | 女子29歳以下 | 原 梨穂 | 峯 瑞穂 | 田中優美 | 金澤紗瑛 | ||||
一般男子 | 野口和久 | 寺崎清喜 | 金子高明 | 北野猛士 | |||||
男子30〜45歳 | 村田志郎 | 安藤 功 | 名和輝毅 | 沖田大輔 | |||||
25.9.29 | 高校女子一般女子 | 市川口OG | 市立川口 | 川口総合A | 蕨A | ||||
団体 | 30才未満 | 小澤・吉田・小野田 | 手川・中山・田中 | 坂井・萩原・小早川 | 米内・秋吉・遠藤 | ||||
一般女子30才以上 | きらめき | 武道館どんまい | 武道館婦人 | 鳩ケ谷進撃婦人 | |||||
笠原・木村・鈴木 | 星川・竹村・増田 | 嶋村・中迫・近藤 | 古川・花見・小林 | ||||||
高校・一般男子 | 村田 | 市川口OG B | 剣誠会 | 市立川口A | |||||
40才未満 | 勇輝・千宏・宏明 | 山本・藤原・山本 | 坂井・青木・松下 | 品田・栗原・菅原 | |||||
一般男子40才以上 | 川口高OB | 武道館A | 鳩ヶ谷中年部 | 十人十色 | 試合模様1 | 試合模様2 | |||
斎藤・大澤・原田 | 武石・徳村・新井 | 池末・田中・小川 | 石崎・野口・山口 | ||||||
26.7.21 | 男子24歳以下 | 青木俊太郎 | 菅原崇誠 | 栗原隼人 | 村石航平 | ||||
女子30歳以上 | 木村香織 | 曽根亜希子 | 安達篤子 | 鈴木智恵 | |||||
個人 | 女子29歳以下 | 田中優美 | 中山美紗 | 藤沢明日香 | 青木華鈴 | ||||
男子25〜39歳 | 安藤 功 | 村田志郎 | 名和輝毅 | 永尾隆貴 | |||||
男子40〜49歳 | 小陽基善 | 伊東康宏 | 奥村貴史 | 茂木省創 | |||||
男子50歳以上 | 野口和久 | 平野博明 | 大澤芳昭 | 大森明彦 | |||||
26.10.16 | 高校女子一般女子 | 市川口 3年 | キュポラン | 川口総合A | 川口北A | ||||
団体 | 30才未満 | 田中・佐藤・中山 | 藤沢・武田・宮川 | 高橋t・青木・坂井 | 高山・小池・上原 | ||||
一般女子30才以上 | 芝スポあんみつ | きゅぽらん(武道館) | 戸塚レディース | 鳩ケ谷月 | |||||
江角・増田・加藤 | 近藤・竹村・東條 | 浅見・箭内・安達 | 古川・鷲足・小林 | ||||||
高校・一般男子 | 芝中OB | 剣徳会 | 市立川口A | 川口総合A | |||||
30才未満 | 竹越・竹内・坂本 | 名和・沖田・村田 | 品田・栗原・菅原 | 渡部・森本・石田 | |||||
一般男子30〜50 | 剣徳会A | 四誠館 | 鳩ヶ谷青龍隊 | 剣徳会B | |||||
沼口・安藤・土谷 | 小薬・中嶋・竹内 | 伊田・滝口・東 | 伊東・早川・小陽 | ||||||
一般男子50以上 | 鳩ヶ谷正剣隊 | 九大錬心会 | 新郷 | E(いい) | |||||
池末・田中・八谷 | 高木・福沢 | 大久保・綾部・板橋 | 三平喜・吉野・加藤 | ||||||
27.7.20 | 男子24歳以下 | 菅原 | 村石 | 栗原 | 青木 | ||||
女子30歳以上 | 原田 | 江角 | 曽根 | ||||||
個人 | 女子29歳以下 | 佐藤(蕨) | 高橋(市立川口) | 中村(市立川口) | 中道(総合) | ||||
男子25〜39歳 | 沖田(剣徳) | 安藤(剣徳) | 犬塚(安行) | 佐藤 | |||||
男子40〜49歳 | 小陽(剣徳) | 永尾(安行) | 三友(戸塚) | ||||||
男子50歳以上 | 野口(四誠館) | 佐藤(芝) | 小田井 | ||||||
27.10.25 | 高校女子一般女子 | プリンセス青木64 | 市立川口OG | 市立川口B | 市立川口A | ||||
団体 | 30才未満 | 松下・土屋・中澤 | 佐藤・原・山本 | 高橋・梅原・古賀 | 中澤・秋和・中村 | ||||
一般女子30才以上 | 芝スポあんみつ | くのいち新郷 | 四 南 鳩 | A型(武道館) | |||||
江角・新井・柳田 | 鈴木・木村・原田 | 福田・渡辺・中嶋 | 近藤・竹村・山本 | ||||||
高校・一般男子 | 四誠館 | 市立川口A | 川口総合A | ハトガヤーズ | |||||
30才未満 | 清水・坂本・小薬 | 長島・大城・小抜 | 田中・甲斐・青木 | 大津・敦賀・本多 | |||||
一般男子30〜50 | 剣徳会A | 教職員 | 南剣A | 北高OB | |||||
名和・沖田・土谷 | 上野・斉藤・栗原 | 杉崎・金澤・下平 | 菅原・矢作・川崎 | ||||||
一般男子50以上 | 十人会A | 鳩ヶ谷剣友会 (壮年部) |
剣治会 | 士流刃亜 | |||||
石崎・山口・野口 | 池末・田中・山口 | 石井・加藤・工藤 | 吉野・小田井・斉藤 | ||||||
28個人 | |||||||||
28団体 | |||||||||
29個人 | |||||||||
29団体 | |||||||||
22歳以下女子 | 関根加那子 | 中村日香 | 松下わかな | 小林あかね | |||||
29歳以下男子 | 山岡純平 | 青澤生磨 | 成瀬淳一 | 板橋直人 | |||||
30個人 | 30〜49歳男子 | 村田志郎 | 沖田大輔 | 名和輝毅 | 小陽基善 | ||||
50歳以上男子 | 村田宏明 | 土谷徳男 | 青木邦眞 | 野口和久 | |||||
30団体 | |||||||||
令和元年個人 | |||||||||
高校一般女子 | 登洋会 | 川口市立A | 川口市立C | 川口市立・青陵 | |||||
令和元年団体 | 原・米倉・金澤 | 川井・西川・宮原 | 紺野・白石・小林 | 土屋・尾嶋・佐々木 | |||||
高校一般 男子30歳未満 |
剣徳会A | 中体連 | 登洋会A | 南武剣誠会 | |||||
潮地・山本・山岡 | 中川・真鍋・成瀬 | 岸田・大城・小抜 | 大城・安藤・清水 | ||||||
一般女子 | 戸塚レディース | 武道館婦人部 | 鳩ケ谷レディース | ||||||
浅貝・中村・安達 | 増田・太田・大平 | 古川・八谷・木村 | |||||||
一般男子30〜50歳 | 剣徳会B | 剣徳会C | 剣徳会D | 鳩高OB | |||||
名和・沖田・村田 | 翠川・上野・宍戸 | 伊藤・土屋・小陽 | 大津・杉ア・長谷川 | ||||||
一般男子50歳以上 | ウサギサン | 鳩ケ谷44‘s | 南剣60 | キリンさん | |||||
宇田川・増田・松本 | 伊田・佐土原・東 | 田川・佐藤・小谷 | 山本・三友・林 | ||||||