第35回 埼玉県四地区対抗剣道大会

日時 平成22年8月1日(日)午前10時00分 開会

会場 埼玉県立武道館 第二道場

南部地区が32回大会(平成19年)以来15回目の優勝を遂げました。


     

優勝した南部地区の選手・役員の皆さん

優勝旗を授与する新井先生
新井先生(川口市)
日本剣道形
打太刀 教士七段 今濱 由美子 仕太刀 教士七段 堀川 智子

出場選手名簿

東部地区     西部地区     南部地区     北部地区

    

リーグ戦試合成績集計

第35回 埼玉県四地区対抗剣道大会
平成22年8月1日
東 部 西 部 南 部 北 部 勝 数 勝者数 総本数 順 位
東 部 20/10 17/8 28/12 2 30 65 2
西 部 12/5 17/10 27/15 1 30 56 3
南 部 29/15 22/12 19/11 3 38 70 1
北 部 19/8 13/4 9/5 0 17 41 4
(凡例) は勝試合、19/11は本数/勝者数


  全試合の記録を掲載しましたので、ダウンロード・印刷してご覧下さい。

試合成績へリンク(1シートに2試合場の記録を掲載しています)

PDF版    成績表    1回戦    2回戦    3回戦

埼玉県四地区対抗剣道大会栄光の記録 (これまでの優勝チーム一覧)


南部地区

indexへ戻る

順   位   氏   名 年齢 段位 支部名 備 考
監   督   茂木 廣次 83 7段 大宮
25歳未満 先 鋒(女子)   鈴木  瞳 21 3段 浦和
次鋒   宮原 良太 20 4段 北本
27 将   竹越  充 22 4段 川口
26 将   新井  良 22 4段 上尾
25 将   樋口 裕太 23 4段 鴻巣
24 将   伊藤 克将 24 4段 警察
35歳未満 23 将(女子)   吉田 衣里 34 6段 浦和
22 将   平野 伸一郎 27 5段 警察
21将   木野内 悠介 27 4段 上尾
20 将   今 有礼 30 5段 川口
19 将   村田 志郎 33 6段 川口
18 将   諏訪 宣之 34 6段 鴻巣
45歳未満 17 将(女子)   池上 八重子 44 4段 上尾
16 将   加藤  健 35 6段 大宮
15 将   黒澤  学 38 5段 戸田
14 将   井口  清 40 7段 警察
13 将   有馬 俊之 43 6段 上尾
12 将   村田 宏明 44 7段 川口
55歳未満 11将(女子)   保坂 美佳 45 6段 川口
10 将   三谷 豪秀 51 7段 高校
9 将   川上 博和 46 7段 警察
8 将   八谷 忠巌 46 7段 鳩ヶ谷
7 将   新井 潤一 48 5段 上尾
6 将   渡會 秀一 49 6段 北本
55歳以上 5 将   根岸 正樹 55 7段 高校
4 将   半田 栄一 58 7段 鴻巣
3 将   木村 秋雄 59 6段 警察
副 将   立山 健治 60 7段 朝霞
大 将   新井 重行 62 7段 川口
補欠 25歳未満(男子)   木村 勇太 20 4段 上尾
25歳未満(女子)   松本 宗子 24 4段 川口
35歳未満(男子)   豊島  剛 28 5段 鴻巣
35歳未満(女子)   千葉 未来 25 4段 川口
45歳未満(男子)   伊藤 将人 35 6段 浦和
45歳未満(女子)   武内 静 35 5段 大宮
55歳未満(男子)   奥田 良一 53 6段
55歳未満(女子)   早川 裕子 54 6段 浦和
55歳以上(男子)   山中 完悟 59 7段 北本








東部地区 

indexへ戻る

順   位   氏   名 年齢 段位 支部名 備 考
監   督   川鍋 忠和 68 7段 春日部
25歳未満 先 鋒(女子)   武井 千恵美 24 4段 春日部
次鋒   長谷川 寛喜 21 3段 久 喜
27 将   川上 和樹 21 4段 杉戸
26 将   森田 隼人 21 4段 行田
25 将   津田 豪敏 23 4段 加須
24 将   原田 政典 24 4段 羽生
35歳未満 23 将(女子)   荒井 貴子 26 5段 久喜
22 将   堀口 雅人 26 5段 久喜
21将   富永 祐介 27 5段 春日部
20 将   島村 無双 29 5段 羽生
19 将   松倉 正典 30 5段 加須
18 将   浅野 猛 32 6段 春日部
45歳未満 17 将(女子)   明石 紀久子 37 5段 久喜
16 将   山中 弘樹 35 5段 加須
15 将   間所 俊晴 35 6段 越谷
14 将   鈴木 義博 36 6段 加須
13 将   若林 耕多 39 7段 久喜
12 将   笠原 裕之 40 7段 草加
55歳未満 11将(女子)   堀川 智子 46 7段 越谷
10 将   片山 剛 47 6段 春日部
9 将   千葉 達也 47 7段 加須
8 将   石川 雅久 49 7段 越谷
7 将   鈴木 岩根 51 7段 加須
6 将   小川 俊文 53 7段 越谷
55歳以上 5 将   永松 教孝 55 7段 越谷
4 将   加庭 栄之助 55 7段 久喜
3 将   宮崎 良雄 59 7段 加須(高校)
副 将   島村 勉 61 7段 羽生
大 将   櫻中 正志 64 7段 杉戸
補欠 25歳未満(男子)   並木 威 21 4段 加須
25歳未満(女子)   菊地 美穂 23 4段 杉 戸
35歳未満(男子)   荒川 祐次 34 5段 草加
35歳未満(女子)   上野 早紀 27 5段 春日部
45歳未満(男子)   榊原 亮平 39 6段 草加
45歳未満(女子)   村上 かおり 40 5段 加須
55歳未満(男子)   小桧山 泰治 48 6段 行田
55歳未満(女子)   今濱 由美子 47 7段 越谷
55歳以上(男子)   井上 日出巳 56 7段 久喜



indexへ戻る






西部地区

indexへ戻る

順   位   氏   名 年齢 段位 支部名 備 考
監   督   松本 龍夫 69 6段 小川
25歳未満 先 鋒(女子)   佐々木 瑠美 20 3段 川越
次鋒   吉村 圭一 21 3段 川越
27 将   内田 浩輔 21 4段 東松山
26 将   栄花 元春 24 4段 東松山
25 将   池西 無我 24 4段 東松山
24 将   大水 良太 26 4段 川越
35歳未満 23 将(女子)   井上 未来 25 4段 狭山
22 将   小川 貴史 27 5段 川越
21将   矢口 二三也 29 5段 川越
20 将   橋本 桂一 29 5段 東松山
19 将   藤林 洋平 31 6段 川越
18 将   内田 貢市 32 5段 東松山
45歳未満 17 将(女子)   小澤 弥生 44 5段 東松山
16 将   田代 啓之 35 6段 小川
15 将   菊川 隆行 38 5段 東入間
14 将   中谷 有伸 40 6段 川越
13 将   楢ア 亘 40 7段 東松山
12 将   東保 学 43 5段 狭山
55歳未満 11将(女子)   中西 絹江  48 6段 川越
10 将   加藤 康幸 45 7段 東松山
9 将   森田 智裕 46 7段 西入間
8 将   弘中 史 53 7段 入間
7 将   大室 洋夫 54 7段 川越
6 将   佐々木 栄治 55 7段 飯能
55歳以上 5 将   荻田 芳信 55 7段 川越
4 将   館田 清二 61 7段 所沢
3 将   渡辺 秀男 66 7段 東松山
副 将   渡辺 栄作 68 7段 西入間
大 将   福田 健治 69 7段 入間
補欠 25歳未満(男子)   菅原 文秋 21 3段 川越
25歳未満(女子)   夘月 茜 21 3段 東松山
35歳未満(男子)   大川 功 29 5段 川越
35歳未満(女子)   矢口 良子 29 4段 川越
45歳未満(男子)   佐々木 栄治 43 5段 所沢
45歳未満(女子)   吉留 明子 42 4段 入間
55歳未満(男子)   福田 忠博 50 7段 川越
55歳未満(女子)   古屋 三奈子 48 5段 小川
55歳以上(男子)   伊田 登喜三郎 59 7段 東松山


indexへ戻る













北部地区

indexへ戻る

順   位   氏   名 年齢 段位 支部名 備 考
監   督   柴崎 正 63 7段 寄居
25歳未満 先 鋒(女子)   木村 織江 22 4段 秩父
次鋒   濱中 裕貴 21 4段 秩父
27 将   小島 武文 22 4段 秩父
26 将   千島 貴弘 22 4段 秩父
25 将   佐藤 健太 24 4段 寄居
24 将   松村 将大 24 5段 深谷
35歳未満 23 将(女子)   関根 みどり 34 4段 秩父
22 将   宮城 俊夫 29 5段 秩父
21将   小川 徹 31 5段 熊谷
20 将   町田 和也 31 5段 秩父
19 将   内田 衛晶 34 5段 寄居
18 将   石塚 弘行 34 5段 深谷
45歳未満 17 将(女子)   小倉 里枝 38 4段 深谷
16 将   内田 俊夫 39 5段 秩父
15 将   宮下 公成 41 5段 寄居
14 将   井上 周一郎 36 6段 熊谷
13 将   鈴木 誠 40 6段 秩父
12 将   廣澤 勝則 41 6段 本庄
55歳未満 11将(女子)   韮塚 恵利子 47 6段 本庄
10 将   土田 毅 46 7段 深谷
9 将   町 田 進 48 7段 秩父
8 将   柿沼 日出美 48 7段 熊谷
7 将   赤岩 伸洋 49 7段 本庄
6 将   濱中 茂 48 7段 秩父
55歳以上 5 将   吉田 明夫 57 7段 秩父
4 将   清水 都留吉 60 7段 寄居
3 将   大日向 寛 60 7段 深谷
副 将   筑井 祥二 63 7段 深谷
大 将   川合 育三 61 7段 熊谷
補欠 25歳未満(男子)   小林 舜 19 3段 寄居
25歳未満(女子)   富田 亜弓 23 4段 熊谷
35歳未満(男子)   水野 一徳 25 熊谷
35歳未満(女子)   舛田 寛子 26 4段 熊谷
45歳未満(男子)   佐藤 信司 39 6段 熊谷
45歳未満(女子)   
55歳未満(男子)   新井 和憲 50 7段 熊谷
55歳未満(女子)   
55歳以上(男子)   小島 康夫 7段 熊谷



indexへ戻る